Zadnji letošnji Sprintu na Bazo 20 je potekal že v povsem jesenskih temperaturah. Kljub temu se je zbralo lepo število kolesarjev, ki so se odpravili proti vrhu.
Kot je v navadi objavimo tudi kolesarja, ki je s svojim časom vzpona najbližje povprečnemu času vzpona vseh kolesarjev. Tokrat je bil to Simon Zlatanovič.
V letošnjem letu sta se z nami največkrat vzpenjala Sprintkovka Nika Bojanc ter Matej Mercina iz JB Teama.
mesto | ime in priimek | društvo | razlika | zaostanek | bruto čas | povprečna hitrost |
1 | Matej Mercina | JB Team | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:17:08 | 22.41 km/h |
2 | Jan Arko | 0:00:13 | 0:00:13 | 0:17:21 | 22.13 km/h | |
3 | Bojan Kerin | KD Sprint | 0:01:49 | 0:02:02 | 0:19:10 | 20.03 km/h |
4 | Marjan Polovič | 0:00:49 | 0:02:51 | 0:19:59 | 19.22 km/h | |
5 | Matej Bašelj | KD Sprint | 0:00:01 | 0:02:52 | 0:20:00 | 19.20 km/h |
6 | Simon Zlatanovič | 0:00:20 | 0:03:12 | 0:20:20 | 18.89 km/h | |
7 | Damjan Balabanič | ŠD Posavje | 0:02:07 | 0:05:19 | 0:22:27 | 17.10 km/h |
8 | Jani Mušič | KD Sprint | 0:00:00 | 0:05:19 | 0:22:27 | 17.10 km/h |
9 | Rudi Ravbar | KD Sprint | 0:01:41 | 0:07:00 | 0:24:08 | 15.91 km/h |
10 | Nika Bojanc | KD Sprint | 0:00:10 | 0:07:10 | 0:24:18 | 15.80 km/h |
11 | Iztok Fink | KD Sprint | 0:00:01 | 0:07:11 | 0:24:19 | 15.79 km/h |
12 | Simon Makuc | KD Sprint | 0:00:01 | 0:07:12 | 0:24:20 | 15.78 km/h |
13 | Branko Bojanc | KD Sprint | 0:00:01 | 0:07:13 | 0:24:21 | 15.77 km/h |
14 | Urša Bučar | KD Sprint | ||||
AVG | 0:21:20 | 18.09 km/h |
- OLYMPUS DIGITAL CAMERA
- OLYMPUS DIGITAL CAMERA
- OLYMPUS DIGITAL CAMERA
- OLYMPUS DIGITAL CAMERA
- OLYMPUS DIGITAL CAMERA
- OLYMPUS DIGITAL CAMERA
- OLYMPUS DIGITAL CAMERA
- OLYMPUS DIGITAL CAMERA
- OLYMPUS DIGITAL CAMERA
- OLYMPUS DIGITAL CAMERA
- OLYMPUS DIGITAL CAMERA
- OLYMPUS DIGITAL CAMERA
- OLYMPUS DIGITAL CAMERA
- OLYMPUS DIGITAL CAMERA
- OLYMPUS DIGITAL CAMERA
- OLYMPUS DIGITAL CAMERA
- OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Posebna zahvala za pomoč tudi našim sponzorjem in donatorjem.