Zaključni Sprint na Bazo 20 za 2018 je po pravilih vzpona za najbližjim povprečnim časom celotne skupina dobil Marko Krevs s časom 23:40.
Pisana množica je v lepem vremenu zaključila druženje z zlato penino in prigrizkom v čast zlati medalji z letošnjega svetovnega prvenstva za amatersko kolesarstvo v štafetni tekmi, ki jo je osvojil član Sprint-a Brane Bojanc z reprezentanco Slovenije.
mesto | štartna številka | ime in priimek | društvo | razlika | zaostanek | bruto čas | povprečna hitrost |
1 | 4 | Gregor Sikošek | JB Team | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:17:04 | 22.50 km/h |
2 | 2 | Jan Arko | KD Sprint | 0:00:16 | 0:00:16 | 0:17:20 | 22.15 km/h |
3 | 13 | Uroš Vene | KD Papež Podgorje | 0:00:45 | 0:01:01 | 0:18:05 | 21.24 km/h |
4 | 8 | Matej Mercina | JB Team | 0:00:26 | 0:01:27 | 0:18:31 | 20.74 km/h |
5 | 1 | Rok Pajek | JB Team | 0:00:10 | 0:01:37 | 0:18:41 | 20.55 km/h |
6 | 21 | Rok Golob | JB Team | 0:00:00 | 0:01:37 | 0:18:41 | 20.55 km/h |
7 | 26 | Jože Vesel | KD Papež Podgorje | 0:00:00 | 0:01:37 | 0:18:41 | 20.55 km/h |
8 | 17 | Bojan Štih | – | 0:00:50 | 0:02:27 | 0:19:31 | 19.68 km/h |
9 | 28 | Klemen Janšar | – | 0:00:05 | 0:02:32 | 0:19:36 | 19.59 km/h |
10 | 11 | Jan Trunkelj | JB Team | 0:00:28 | 0:03:00 | 0:20:04 | 19.14 km/h |
11 | 22 | Žak Gajšak | KK Adria Mobil | 0:00:17 | 0:03:17 | 0:20:21 | 18.87 km/h |
12 | 3 | Klemen Žibert | JB Team | 0:00:42 | 0:03:59 | 0:21:03 | 18.24 km/h |
13 | 9 | Boštjan Bratkovič | – | 0:00:07 | 0:04:06 | 0:21:10 | 18.14 km/h |
14 | 18 | Bojan Kerin | KD Sprint | 0:00:01 | 0:04:07 | 0:21:11 | 18.13 km/h |
15 | 6 | Marjan Polovič | KD Sprint | 0:00:19 | 0:04:26 | 0:21:30 | 17.86 km/h |
16 | 14 | Iztok Štupar | JB Team | 0:00:01 | 0:04:27 | 0:21:31 | 17.85 km/h |
17 | 30 | Matej Bašelj | KD Sprint | 0:00:10 | 0:04:37 | 0:21:41 | 17.71 km/h |
18 | 24 | Ajlaž Bratkovič | JB Team | 0:00:28 | 0:05:05 | 0:22:09 | 17.34 km/h |
19 | 27 | Alojz Može | KD Papež Podgorje | 0:00:05 | 0:05:10 | 0:22:14 | 17.27 km/h |
20 | 23 | Anton Gajšak | EBT | 0:00:26 | 0:05:36 | 0:22:40 | 16.94 km/h |
21 | 31 | Dragan Stankovič | KD Sprint | 0:00:03 | 0:05:39 | 0:22:43 | 16.90 km/h |
22 | 5 | Jernej Zorc | – | 0:00:52 | 0:06:31 | 0:23:16 | 16.28 km/h |
23 | 25 | Marko Krušič | KD Sprint | 0:00:19 | 0:06:31 | 0:23:35 | 16.28 km/h |
24 | 20 | Marko Krevs | JB Team | 0:00:11 | 0:06:42 | 0:23:46 | 16.16 km/h |
25 | 15 | Rudi Ravbar | KD Sprint | 0:01:19 | 0:08:01 | 0:25:05 | 15.31 km/h |
26 | 29 | Damjan Balabanič | ŠD Posavje | 0:01:24 | 0:09:25 | 0:26:29 | 14.50 km/h |
27 | 16 | Dušan Gorjanec | KD Papež Podgorje | 0:00:01 | 0:09:56 | 0:26:30 | 14.49 km/h |
28 | 10 | Iztok Fink | KD Sprint | 0:00:46 | 0:10:12 | 0:27:16 | 14.08 km/h |
29 | 7 | Srđan Basić | BIH | 0:00:01 | 0:10:13 | 0:27:17 | 14.07 km/h |
30 | 12 | Blaž Pucelj | – | 0:03:30 | 0:13:43 | 0:30:47 | 12.47 km/h |
31 | 19 | Goran Makar | KD Sprint | 0:05:30 | 0:19:13 | 0:36:17 | 10.58 km/h |
32 | – | Ivan Zagorec | KD Papež Podgorje | 0:00:43 | 0:19:56 | 0:37:00 | 10.38 km/h |
33 | – | Mirko Klemenčič | KD Papež Podgorje | 0:00:00 | 0:19:56 | 0:37:00 | 10.38 km/h |
34 | – | Matija Rezelj | JB Team | 0:00:00 | 0:19:56 | 0:37:00 | 10.38 km/h |
AVG | 0:00:29 | 0:23:43 | 16.97 km/h |
Damjan Balabanič, fouš rezultati, ti si me v silovitem šprintu prehitel 🙂
ti imaš veze in poznanstva pri časomerilcih 😉
se opravičujem, bomo zrihtal.. drugače pa je problem ker mate tako zavite številke da se jih ne da razbrati, pa še tko hitro mimo priletite..
Drugič ne smete napovedati, da ni štartnine. Potem nas je pa preveč 🙂
Dobro smo ga žgal 💨🍾
Bravo Jan Arko!
Vrhunska pogostitev in še enkrat hvala svetovnemu prvaku! Odlično izpeljan dogodek.
Čestitam Jan !
Čestitam Jan, izredna uvrstitev, pa da ga žgeš več, kot 22 km/h v tisti klanec….
Bravo Jan Arko