Kljub dopustom uspešen Sprint:
mesto | ime in priimek | razlika | zaostanek | bruto čas | povprečna hitrost |
1 | Dejan Jordan | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:18:42 | 20.53 km/h |
2 | Jože Vesel | 0:00:39 | 0:00:39 | 0:19:21 | 19.84 km/h |
3 | Matej Bašelj | 0:00:43 | 0:01:22 | 0:20:04 | 19.14 km/h |
4 | Rok Golob | 0:00:30 | 0:01:52 | 0:20:34 | 18.67 km/h |
5 | Igor Cesar | 0:00:14 | 0:02:06 | 0:20:48 | 18.46 km/h |
6 | Srečko Brulc | 0:01:24 | 0:03:30 | 0:22:12 | 17.30 km/h |
7 | Jože Kukman | 0:01:25 | 0:04:55 | 0:23:37 | 16.26 km/h |
8 | Marko Rozman | 0:00:19 | 0:05:14 | 0:23:56 | 16.04 km/h |
9 | Andrej Zupančič | 0:00:14 | 0:05:28 | 0:24:10 | 15.89 km/h |
10 | Matej Mercina | 0:01:22 | 0:06:50 | 0:25:32 | 15.04 km/h |
11 | Boštjan Ljubi | 0:00:45 | 0:07:35 | 0:26:17 | 14.61 km/h |
12 | Teja Pucelj | 0:00:52 | 0:08:27 | 0:27:09 | 14.14 km/h |
13 | Jure Švent | 0:00:00 | 0:08:27 | 0:27:09 | 14.14 km/h |
14 | Simon Štupar | 0:01:12 | 0:09:39 | 0:28:21 | 13.54 km/h |
15 | Erika Turk | 0:01:15 | 0:10:54 | 0:29:36 | 12.97 km/h |
AVG | 0:00:44 | 0:23:50 | 16.44 km/h |
Bravooo