Izvedli smo kolesarsko ofenzivo na Bazo 20, namreč padel je nov rekord, in sicer tako po številu udeleženk kot udeležencev.
Se vidimo naslednjo sredo, na Sprintu na čas.
Rezultati:
mesto | ime in priimek | društvo | bruto čas | povprečna hitrost |
1 | Gregor Sikošek | BikeRepublic | 0:18:34 | 20.68 km/h |
2 | Dejan Jordan | KD Papež-Podgorje | 0:18:42 | 20.53 km/h |
3 | Igor Štrbenc | KD SPRINT | 0:18:59 | 20.23 km/h |
4 | Branko Bojanc | KD SPRINT | 0:19:06 | 20.10 km/h |
5 | Jože Vesel | KD Papež-Podgorje | 0:20:37 | 18.63 km/h |
6 | Jure Švent | KD SPRINT | 0:20:40 | 18.58 km/h |
7 | Rok Golob | KD SPRINT | 0:21:01 | 18.27 km/h |
8 | Marjan Polovič | KD SPRINT | 0:21:06 | 18.20 km/h |
9 | Igor Cesar | KD Papež-Podgorje | 0:21:26 | 17.92 km/h |
10 | Dragan Stankovič | KD SPRINT | 0:21:35 | 17.79 km/h |
11 | Blaž Pucelj | KD SPRINT | 0:22:09 | 17.34 km/h |
12 | Žarko Zupančič | 0:23:17 | 16.49 km/h | |
13 | Mitja Remih | KD SPRINT | 0:23:17 | 16.49 km/h |
14 | Alen Štanfelj | 0:23:18 | 16.48 km/h | |
15 | Uroš Skušek | KD SPRINT | 0:23:18 | 16.48 km/h |
16 | Jakob Košir | KD SPRINT | 0:23:40 | 16.23 km/h |
17 | Matevž Gliha | 0:25:04 | 15.32 km/h | |
18 | Matej Mercina | 0:25:32 | 15.04 km/h | |
19 | Jože Kukman | 0:26:01 | 14.76 km/h | |
20 | Suzana Štrasberger | KK Metliška črnina | 0:26:31 | 14.48 km/h |
21 | Iztok Kovačič | 0:27:05 | 14.18 km/h | |
22 | Boštjan Ljubi | KD SPRINT | 0:27:10 | 14.13 km/h |
23 | Teja Pucelj | KD SPRINT | 0:27:14 | 14.10 km/h |
24 | Nika Bojanc | KD SPRINT | 0:30:01 | 12.79 km/h |
25 | Maja Štangelj | 0:30:12 | 12.72 km/h | |
26 | Erika Turk | 0:31:01 | 12.38 km/h | |
27 | Gorazd Bratož | 0:31:02 | 12.37 km/h | |
28 | Jaka Lopez Vernik | 0:32:30 | 11.82 km/h | |
29 | Joaquin Lopez | 0:32:31 | 11.81 km/h | |
30 | Anže Krušič | KD SPRINT | 0:33:51 | 11.34 km/h |
31 | Marko Krušič | KD SPRINT | 0:33:55 | 11.32 km/h |
32 | Branka Novak | KD SPRINT | 0:38:37 | 9.94 km/h |
AVG | 0:25:36 | 15.59 km/h |
konkurenca se zaostruje